ロシアの観光旅行、お土産の購入、その他生活に便利な物価・価格を表にまとめました。外食や生活費など、約60品目の価格表です。
下の表は、2019年の平均価格の統計データを、2019年の平均ルーブル/円レート、1.65円で換算しましたので、日本の物価との比較も参考にしてください。
ロシアの首都、モスクワでの平均価格なので、地方や季節、品質により価格は異なります。また、モスクワはロシアの中でも最も物価が高いと言われているので、他の都市では、この値段より高いことはないといえるかもしれません。
外食、レストランの場合
メニュー | ルーブル | 日本円 |
---|
高級でない通常のレストランでの食事 | 600.00 руб | 990円 |
二人での食事。中級レストランで3つのメニューを二人分ずつ注文した場合 | 2,500.00 руб | 4,125円 |
マクドナルドのセットメニュー | 300.00 руб | 495円 |
ビール(国産、500ml) | 150.00 руб | 248円 |
ビール(輸入、330ml) | 150.00 руб | 248円 |
カプチーノ | 166.30 руб | 274円 |
コーラ/ペプシ(1本、330ml) | 52.73 руб | 87円 |
ミネラル・ウォーター(1本、330ml) | 35.36 руб | 58円 |
スーパーでの価格
商品 | ルーブル | 日本円 |
---|
牛乳(1L) | 70.05 руб | 116円 |
食パン、一斤 (500g) | 39.88 руб | 66円 |
米(1kg) | 71.23 руб | 118円 |
たまご(12個入り) | 86.47 руб | 143円 |
チーズ(国産、1kg) | 571.83 руб | 944円 |
とり肉(ムネ肉、1kg) | 277.25 руб | 457円 |
牛肉(赤身背肉、1kg) | 498.29 руб | 822円 |
りんご(1Kg) | 90.83 руб | 150円 |
バナナ(1Kg) | 64.13 руб | 106円 |
オレンジ(1Kg) | 88.60 руб | 146円 |
トマト(1Kg) | 143.53 руб | 237円 |
じゃがいも(1Kg) | 37.63 руб | 62円 |
たまねぎ(1Kg) | 34.04 руб | 56円 |
レタス(1つ) | 69.76 руб | 115円 |
ミネラル・ウォーター(1.5L) | 42.75 руб | 71円 |
ワイン (中級) | 500.00 руб | 825円 |
ビール (国産、500ml) | 63.40 руб | 105円 |
ビール (輸入、330ml) | 132.10 руб | 218円 |
タバコ (マルボロ) | 150.00 руб | 248円 |
交通
サービス | ルーブル | 日本円 |
---|
電車チケット(片道、ローカル) | 55.00 руб | 91円 |
電車定期券(ローカル) | 2,100.00 руб | 3,465円 |
タクシー(普通、初乗り) | 129.00 руб | 213円 |
タクシー(普通、追加 1Kmごと) | 12.50 руб | 21円 |
タクシー(1時間待たせる、走行なし) | 540.00 руб | 891円 |
ガソリン(1L) | 45.85 руб | 76円 |
フォルクスワーゲン、ゴルフ 1.4L、新車 | 1,429,900.00 руб | 2,359,335円 |
トヨタ、カローラ 1.6L、新車 | 1,291,023.59 руб | 2,130,189円 |
電気、水道、ガス料金、電話、インターネット料金
| ルーブル | 日本円 |
電気、ガス、水道、など ( 居住空間85平米あたり) | 8,494.60 руб | 14,016円 |
携帯電話、プリペイド、1分あたり、国内通話 | 1.95 руб | 3円 |
インターネット(60 Mbps 以上、データ制限なし、ケーブルまたはADSL) | 474.54 руб | 783円 |
スポーツ、レジャー
| ルーブル | 日本円 |
フィットネスクラブ、大人ひとり月額会員料金 | 2,964.04 руб | 4,891円 |
テニスコート、週末1時間レンタル | 1,695.38 руб | 2,797円 |
映画、海外映画、1席 | 400.00 руб | 660円 |
育児施設
| ルーブル | 日本円 |
私立幼稚園、全日、子供1ヶ月あたり | 31,270.83 руб | 51,597円 |
インタナショナル小学校、1年分の学費、子供一人あたり | 611,920.43 руб | 1,009,669円 |
衣料品
| ルーブル | 日本円 |
ジーンズ、リーバイス501 | 5,593.05 руб | 9,229円 |
女性用夏用ワンピース、Zara やH&Mなどのチェーン店 | 2,818.94 руб | 4,651円 |
ナイキ、ランニングシューズ(プレミア付きでないもの) | 5,871.48 руб | 9,688円 |
男性用革靴、ビジネス用 | 7,782.37 руб | 12,841円 |
ホテル料金
ロシアでの宿泊料金については、こちらから検索してみてください。
家賃
| ルーブル | 日本円 |
アパート、1寝室、街の中心部 | 58,805.97 руб | 97,030円 |
アパート、1寝室、郊外 | 34,076.36 руб | 56,226円 |
アパート、3寝室、街の中心部 | 121,343.70 руб | 200,217円 |
アパート、3寝室、郊外 | 63,367.61 руб | 104,557円 |
アパートの不動産価格
| ルーブル | 日本円 |
アパート1平米あたり、街の中心部 | 340,945.76 руб | 562,561円 |
アパート1平米あたり、郊外 | 163,642.13 руб | 270,010円 |
給料、ローン
| ルーブル | 日本円 |
平均的な、1ヶ月の手取り給料 | 67,271.84 руб | 110,999円 |
ローン%、抵当あり、20年固定金利 | 10.53 % | |
参考文献
これらの価格は、こちらの記事で紹介されているリンクからのデータを引用しました。
関連