スイスは、世界でも物価が非常に高い国だと知られています。スイスの観光旅行、お土産の購入、その他生活に便利な物価・価格を表にまとめました。外食や生活費など、約60品目の価格表です。
下の表は、2019年の平均価格の統計データを、2019年の平均スイスフラン/円レート、110円で換算しましたので、日本の物価との比較も参考にしてください。
スイスの首都、チューリッヒでの平均価格なので、地方や季節、品質により異なります。チューリッヒはスイスの中でも最も物価が高いと言われているので、他の都市では、この値段より高いことはないといえるかもしれません。
外食、レストランの場合
メニュー | スイスフラン | 日本円 |
---|
高級でない通常のレストランでの食事 | 25.00 Fr. | 2,750円 |
二人での食事。中級レストランで3つのメニューを二人分ずつ注文した場合 | 100.00 Fr. | 11,000円 |
マクドナルドのセットメニュー | 13.45 Fr. | 1,480円 |
ビール(国産、500ml) | 7.00 Fr. | 770円 |
ビール(輸入、330ml) | 6.00 Fr. | 660円 |
カプチーノ | 4.98 Fr. | 548円 |
コーラ/ペプシ(1本、330ml) | 4.32 Fr. | 475円 |
ミネラル・ウォーター(1本、330ml) | 3.62 Fr | 398円 |
スーパーでの価格
商品 | スイスフラン | 日本円 |
---|
牛乳(1L) | 1.71 Fr. | 108円 |
食パン、一斤 (500g) | 2.92 Fr. | 321円 |
米(1kg) | 2.58 Fr. | 284円 |
たまご(12個入り) | 5.48 Fr. | 603円 |
チーズ(国産、1kg) | 25.50 Fr. | 2,805円 |
とり肉(ムネ肉、1kg) | 28.09 Fr. | 3,090円 |
牛肉(赤身背肉、1kg) | 51.05 Fr. | 5,616円 |
りんご(1Kg) | 4.18 Fr. | 460円 |
バナナ(1Kg) | 2.91 Fr. | 320円 |
オレンジ(1Kg) | 4.21 Fr. | 463円 |
トマト(1Kg) | 4.17 Fr. | 459円 |
じゃがいも(1Kg) | 2.74 Fr. | 301円 |
たまねぎ(1Kg) | 2.56 Fr. | 282円 |
レタス(1つ) | 2.56 Fr. | 282円 |
ミネラル・ウォーター(1.5L) | 1.31 Fr. | 144円 |
ワイン (中級) | 14.00 Fr. | 1,540円 |
ビール (国産、500ml) | 1.91 Fr. | 210円 |
ビール (輸入、330ml) | 2.70 Fr. | 297円 |
タバコ (マルボロ) | 8.25 Fr. | 908円 |
交通
サービス | スイスフラン | 日本円 |
---|
電車チケット(片道、ローカル) | 4.00 Fr. | 440円 |
電車定期券(ローカル) | 85.00 Fr. | 9,350円 |
タクシー(普通、初乗り) | 7.00 Fr. | 770円 |
タクシー(普通、追加 1Kmごと) | 4.00 Fr. | 440円 |
タクシー(1時間待たせる、走行なし) | 79.80 Fr. | 8,778円 |
ガソリン(1L) | 1.68 Fr | 185円 |
フォルクスワーゲン、ゴルフ 1.4L、新車 | 24,000.00 Fr. | 2,640,000円 |
トヨタ、カローラ 1.6L、新車 | 21,988.93 Fr. | 2,418,782円 |
電気、水道、ガス料金、電話、インターネット料金
| スイスフラン | 日本円 |
電気、ガス、水道、など ( 居住空間85平米あたり) | 189.10 Fr. | 20,801円 |
携帯電話、プリペイド、1分あたり、国内通話 | 0.27 Fr. | 30 円 |
インターネット(60 Mbps 以上、データ制限なし、ケーブルまたはADSL) | 56.31 Fr. | 6,194円 |
スポーツ、レジャー
| スイスフラン | 日本円 |
フィットネスクラブ、大人ひとり月額会員料金 | 79.64 Fr. | 8,760円 |
テニスコート、週末1時間レンタル | 34.15 Fr. | 3,757円 |
映画、海外映画、1席 | 18.00 Fr. | 1,980円 |
育児施設
| スイスフラン | 日本円 |
私立幼稚園、全日、子供1ヶ月あたり | 2,395.22 Fr. | 263,474円 |
インタナショナル小学校、1年分の学費、子供一人あたり | 29,153.77 Fr. | 3,206,915円 |
衣料品
| スイスフラン | 日本円 |
ジーンズ、リーバイス501 | 112.36 Fr. | 12,360円 |
女性用夏用ワンピース、Zara やH&Mなどのチェーン店 | 50.68 Fr. | 5,575円 |
ナイキ、ランニングシューズ(プレミア付きでないもの) | 124.81 Fr. | 13,729円 |
男性用革靴、ビジネス用 | 182.88 Fr. | 20,117円 |
ホテル料金
スイスでの宿泊料金については、こちらから検索してみてください。
家賃
| スイスフラン | 日本円 |
アパート、1寝室、街の中心部 | 1,793.31 Fr. | 197,264円 |
アパート、1寝室、郊外 | 1,319.71 Fr | 145,168円 |
アパート、3寝室、街の中心部 | 3,336.07 Fr. | 366,968円 |
アパート、3寝室、郊外 | 2,467.08 Fr. | 271,379円 |
アパートの不動産価格
| スイスフラン | 日本円 |
アパート1平米あたり、街の中心部 | 12,677.60 Fr. | 12,394,536円 |
アパート1平米あたり、郊外 | 8,258.34 Fr. | 908,417円 |
給料、ローン
| スイスフラン | 日本円 |
平均的な、1ヶ月の手取り給料 | 6,202.54 Fr. | 682,279円 |
ローン%、抵当あり、20年固定金利 | 1,69 % | |
参考文献
これらの価格は、こちらの記事で紹介されているリンクからのデータを引用しました。
関連