
ドイツの観光旅行、お土産の購入、その他生活に便利な物価を表にまとめました。外食や生活費など、約60品目の価格表です。
下の表は、2019年のドイツ、ミュンヘン市での平均価格の統計データを、2019年7月のユーロ/円レート(約121円)で換算しましたので、参考にしてください。
( ※ 国の平均価格なので、地方や季節、品質により異なります。ミュンヘンはドイツの中でも最も物価が高いと言われているので、他の都市では、この値段より高いことはないといえるでしょう。)
外食、レストランの場合
| メニュー | ユーロ | 日本円 |
|---|---|---|
| 高級でない通常のレストランでの食事 | 12.00 € | 1,458円 |
| 二人での食事。中級レストランで3つのメニューを二人分ずつ注文した場合 | 60.00 € | 7,290円 |
| マクドナルドのセットメニュー | 8.00 € | 972円 |
| ビール(国内産、500ml) | 3.80 € | 461円 |
| ビール(輸入、330ml) | 3.50 € | 425円 |
| カプチーノ | 3.09 € | 375円 |
| コーラ/ペプシ(1本、330ml) | 2.70 € | 327円 |
| ミネラル・ウォーター(1本、330ml) | 2.32 € | 281円 |
スーパーでの価格
| 商品 | ユーロ | 日本円 |
|---|---|---|
| 牛乳(1L) | 0.89 € | 108円 |
| 食パン、一斤 (500g) | 1.47 € | 178円 |
| 米(1kg) | 1.80 € | 218円 |
| たまご(12個入り) | 2.24 € | 272円 |
| チーズ(ローカル、1kg) | 9.75 € | 1,185円 |
| とり肉(ムネ肉、1kg) | 7.95 € | 965円 |
| 牛肉(赤身背肉、1kg) | 11.95 € | 1,452円 |
| りんご(1Kg) | 2.31 € | 280円 |
| バナナ(1Kg) | 1.71 € | 102円 |
| オレンジ(1Kg) | 2.15 € | 260円 |
| トマト(1Kg) | 2.59 € | 314円 |
| じゃがいも(1Kg) | 1.03 € | 125円 |
| たまねぎ(1Kg) | 1.04 € | 126円 |
| レタス(1つ) | 0.92 € | 112円 |
| ミネラル・ウォーター(1.5L) | 0.52 € | 63円 |
| ワイン (中級) | 5.00 € | 607円 |
| ビール (国産、500ml) | 0.91 € | 110円 |
| ビール (輸入、330ml) | 1.11 € | 135円 |
| タバコ (マルボロ) | 6.40 € | 777円 |
交通
| サービス | ユーロ | 日本円 |
|---|---|---|
| 電車チケット(片道、ローカル) | 2.90 € | 352円 |
| 電車定期券(ローカル) | 66.60 € | 8,091円 |
| タクシー(普通、初乗り) | 3.70 € | 449円 |
| タクシー(普通、追加 1Kmごと) | 1.90 € | 230円 |
| タクシー(1時間、走行なし) | 28.00 € | 3,402円 |
| ガソリン(1L) | 1.45 € | 176円 |
| フォルクスワーゲン、ゴルフ 1.4L、新車 | 21,000.00 € | 2,551,515円 |
| トヨタ、カローラ 1.6L、新車 | 18,462.50 € | 2,243,207円 |
参考文献
これらの価格は、こちらの記事で紹介されているリンクからのデータを引用しました。









